Damska tabela rozmiarów
Kiedy chcesz znaleźć rozmiar dla:
- Fig, stringów, szortów – wystarczy kierować się wskazaniem D (obwód bioder)
- Odzież: (piżamy, koszule nocne, halki, dresy, body, kostiumy kąpielowe) – w pierwszej kolejności kieruj się wzrostem C, potem pozostałe wskazania.
- Na końcu tabeli dodaliśmy orientacyjne rozmiary biustonoszy, a szczegółową tabelę rozmiarów biustonoszy znajdziesz tu.
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
A | Obw. klat. piersiowej | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
B | Obwód pasa | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
C | Wzrost | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | ||
D | Biodra | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Przybliżony rozmiar biustonosza (Obw. pod biustem) |
65-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-95 | 85-105 | 90-110 | 100-115 |